以下兩個資料來看日本各地的薪資差異:
- 月收入調查
- 政府規定「最低時薪」
近年到日本打工度假或是想要到日本工作的人愈來愈多了。
在選擇就業地點的時候,這幾個數據都可以拿來參考一下囉~
都道府縣「月收入排名」
前三名不外乎是都會圈,分別是「東京」、「神奈川」、「大阪」。
倒數三名是「青森」、「岩手」、「秋田」皆是東北地方的縣。
排名 | 都道府縣 | 月收入(※單位:千日圓) |
1 | 東 京 | 374 |
2 | 神奈川 | 335 |
3 | 大 阪 | 320 |
4 | 愛 知 | 314 |
5 | 京 都 | 311 |
6 | 千 葉 | 302 |
7 | 埼 玉 | 302 |
8 | 滋 賀 | 302 |
9 | 兵 庫 | 302 |
10 | 茨 城 | 301 |
11 | 奈 良 | 296 |
12 | 広 島 | 295 |
13 | 三 重 | 294 |
14 | 栃 木 | 292 |
15 | 静 岡 | 290 |
16 | 岐 阜 | 289 |
17 | 富 山 | 288 |
18 | 山 梨 | 287 |
19 | 群 馬 | 286 |
20 | 石 川 | 285 |
21 | 長 野 | 284 |
22 | 福 岡 | 283 |
23 | 宮 城 | 282 |
24 | 香 川 | 282 |
25 | 山 口 | 280 |
26 | 和歌山 | 278 |
27 | 岡 山 | 277 |
28 | 福 井 | 274 |
29 | 北海道 | 273 |
30 | 徳 島 | 270 |
31 | 福 島 | 267 |
32 | 熊 本 | 262 |
33 | 大 分 | 262 |
34 | 愛 媛 | 261 |
35 | 新 潟 | 259 |
36 | 鳥 取 | 258 |
37 | 島 根 | 257 |
38 | 鹿児島 | 256 |
39 | 長 崎 | 255 |
40 | 佐 賀 | 255 |
41 | 高 知 | 255 |
42 | 沖 縄 | 253 |
43 | 山 形 | 252 |
44 | 宮 崎 | 249 |
45 | 秋 田 | 247 |
46 | 岩 手 | 246 |
47 | 青 森 | 241 |
都道府縣法定「最低時薪」
2020年日本全國平均的「最低時薪為902円」。今年預計再漲3%到930円。
時薪最高的前三名仍是「東京」、「神奈川」、「大阪」。
排名 | 都道府縣 | 最低時薪(單位:日圓) |
1 | 東 京 | 1,013 |
2 | 神奈川 | 1,012 |
3 | 大 阪 | 964 |
4 | 埼 玉 | 928 |
5 | 愛 知 | 927 |
6 | 千 葉 | 925 |
7 | 京 都 | 909 |
8 | 兵 庫 | 900 |
9 | 静 岡 | 885 |
10 | 三 重 | 874 |
11 | 広 島 | 871 |
12 | 滋 賀 | 868 |
13 | 北海道 | 861 |
14 | 栃 木 | 854 |
15 | 岐 阜 | 852 |
16 | 茨 城 | 851 |
18 | 富 山 | 849 |
18 | 長 野 | 849 |
19 | 福 岡 | 842 |
21 | 山 梨 | 838 |
21 | 奈 良 | 838 |
22 | 群 馬 | 837 |
23 | 岡 山 | 834 |
24 | 石 川 | 833 |
26 | 新 潟 | 831 |
26 | 和歌山 | 831 |
27 | 福 井 | 830 |
28 | 山 口 | 829 |
29 | 宮 城 | 825 |
30 | 香 川 | 820 |
31 | 福 島 | 800 |
32 | 徳 島 | 796 |
40 | 青 森 | 793 |
40 | 岩 手 | 793 |
40 | 山 形 | 793 |
40 | 愛 媛 | 793 |
40 | 長 崎 | 793 |
40 | 熊 本 | 793 |
40 | 宮 崎 | 793 |
40 | 鹿児島 | 793 |
47 | 秋 田 | 792 |
47 | 鳥 取 | 792 |
47 | 島 根 | 792 |
47 | 高 知 | 792 |
47 | 佐 賀 | 792 |
47 | 大 分 | 792 |
47 | 沖 縄 | 792 |
Comment ※按出「送信」前,請輸入下方「英數字」